rainfallrecord.info v2
Erramba Arrowsmith East
78 records, Arrowsmith East, WA
2015
Total 68 mm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 18 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 6 | 2 | 2.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 6 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
May | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | 0 |
2013 to 2015
Rainfall data is licensed under:
Creative Commons Attribution 2.5 Australia